Polatlı Kuru Soğanın Aralık Ayında ki İhracat Rakamları Resmi Akdeniz ihrahacatçı Birliği Tarafından Aralık Ayında Ne kadar ihracat olduğu Aşağıda yazmaktadır.
2012 Aralık Ayı Dolar Değeri($) 2013 Aralık Ayı Dolar Değeri($)
Kuru SOĞAN 6.893.504 866.712 23.533.282 3.099.578
AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
DEĞERLENDİRME RAPORU
TÜRKİYE GENELİ
( 2012 / 2013 ARALIK AYI DÖNEMİ)
ADRES : Adres: Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No: 4 33120 Yenişehir / MERSİN
TEL : 0 ( 324 ) 325 37 37 FAX : 0 ( 324 ) 325 41 42
WEB : www.akib.org.tr e – posta : akib@akib.org.tr
HAZIRLAYAN : YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖR ŞEFLİĞİ
Rapor Tarihi : 02.01.2014
Yaş Meyve, Sebze ve Narenciye’ de 2013 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
miktarda %36, değerde % 18 artış meydana gelmiştir. Gruplar içerisinde; Narenciye miktarda % 32,
değerde ise % 11 artış göstermiştir.
2012 – 2013 (ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI(GENEL TOPLAMDA ÇAY DAHİLDİR)
01.12.2012/31.12.2012 01.12.2013/31.12.2013 ARTIŞ AZALIŞ (%) 2013 PAYI (%)
MADDE MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
(KG) ($) (KG) ($)
NARENCİYE 278.113.915 202.215.218 365.909.805 224.544.239 32 11 63 62
TAZE SEBZE 111.085.657 65.819.736 127.835.201 77.655.309 15 18 22 21
TAZE MEYVE 37.326.662 37.874.057 85.897.669 58.358.747 130 54 15 16
GENEL TOPLAM 427.148.114 307.904.470 580.426.461 363.362.751 36 18 100 100
2012 – 2013 (ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE'DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 MADDE
01.12.2013/31.12.2012 01.12.2012/31.12.2013 ARTIŞ AZALIŞ (%) 2013 PAYI (%)
MADDE MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
(KG) ($) (KG) ($)
1 MANDARİN 139.230.203 101.684.706 187.964.655 117.404.033 35 15 32 32
2 PORTAKAL 69.907.393 47.675.541 93.343.303 53.815.093 34 13 16 15
3 DOMATES 39.291.460 31.383.832 55.663.621 42.728.293 42 36 10 12
4 LİMON 53.431.764 41.765.019 63.152.229 40.925.661 18 -2 11 11
5 NAR 21.891.785 20.562.016 39.518.296 30.206.574 81 47 7 8
6 HIYAR.KORNİŞON 18.828.654 14.770.245 19.880.869 15.383.627 6 4 3 4
7 GREYFURT 15.544.555 11.089.952 21.449.618 12.399.452 38 12 4 3
8 ELMA 2.808.925 1.194.925 30.376.295 10.355.404 981 767 5 3
9 ÜZÜM 6.411.349 6.575.572 9.730.480 7.943.555 52 21 2 2
10 BİBER 6.678.830 7.116.153 6.342.099 7.324.722 -5 3 1 2
11 KESTANE 1.775.195 5.325.204 1.677.896 5.481.299 -5 3 0 2
12 KABAK 5.007.281 3.667.342 4.964.895 3.417.680 -1 -7 1 1
13 Kuru SOĞAN 6.893.504 866.712 23.533.282 3.099.578 241 258
14 ÇAY 621.880 1.995.460 783.786 2.804.456 26 41 0 1
15 AYVA 2.485.173 2.089.478 2.478.741 2.311.642 0 11 0 1
16 PATLICAN 1.281.263 1.431.016 1.648.557 1.671.978 29 17 0 0
17 PATATES 25.534.289 3.225.171 9.447.855 1.292.512 -63 -60 2 0
18 HURMA 257.620 340.066 379.688 815.445 47 140 0 0
19 ARMUT 876.796 774.559 1.130.477 786.511 29 2 0 0
20 HAVUÇ.TURP 5.181.709 800.540 4.042.021 672.605 -22 -16 1 0
NOT: Maddeler, 2013 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2012 – 2013 (ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE'DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
ARTIŞ AZALIŞ
01.12.2012/31.12.2012 01.12.2013/31.12.2013 2013 PAYI (%)
(%)
MADDE
MİKTAR MİKTAR MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
DEĞER ($) DEĞER ($)
(KG) (KG) (KG) ($) (KG) ($)
1 RUSYA FEDERASYONU 169.036.224 131.625.064 195.880.545 134.431.062 16 2 34 37
2 IRAK 65.059.250 37.513.653 126.127.181 58.023.950 94 55 22 16
3 UKRAYNA 64.190.576 46.364.865 86.759.200 54.807.821 35 18 15 15
4 ALMANYA 10.430.499 12.148.061 10.327.670 11.587.936 -1 -5 2 3
5 BULGARİSTAN 16.153.587 8.065.380 16.497.598 9.825.442 2 22 3 3
6 ROMANYA 9.136.312 6.244.555 14.828.237 9.638.334 62 54 3 3
7 SUUDİ ARABİSTAN 11.324.213 8.539.999 12.974.217 8.554.529 15 0 2 2
8 GÜRCİSTAN 9.071.993 4.825.453 12.744.804 5.631.211 40 17 2 2
9 MOLDAVYA 6.633.176 4.335.183 9.449.829 5.561.128 42 28 2 2
10 HOLLANDA 2.626.151 2.948.323 5.630.358 5.271.709 114 79 1 1
11 SURİYE 12.140.092 1.451.693 15.432.116 4.879.304 27 236 3 1
12 BEYAZ RUSYA 3.474.088 3.251.517 5.661.051 4.248.049 63 31 1 1
13 POLONYA 3.520.285 2.718.013 5.708.160 4.057.513 62 49 1 1
14 BİRLEŞİK KRALLIK 3.009.125 3.022.097 3.755.482 3.413.166 25 13 1 1
15 LÜBNAN 788.761 2.208.703 1.047.937 3.044.699 33 38 0 1
16 SIRBİSTAN 4.185.298 3.116.704 4.667.263 3.022.700 12 -3 1 1
17 ÇEK CUMHURİYETİ 2.456.352 1.997.223 3.850.259 2.549.253 57 28 1 1
18 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 3.216.601 2.071.161 4.019.653 2.529.640 25 22 1 1
19 MISIR 1.850.151 687.279 5.201.218 2.441.126 181 255 1 1
20 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 3.191.940 2.518.116 5.436.110 2.382.727 70 -5 1 1
NOT: Ülkeler, 2013 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2
----------------------- Page 4-----------------------
2013 yılı Aralık ayında Yaş Meyve’ de Türkiye geneli en fazla ihracatı yapılan ürün değerde
30.206.574 $ ve miktarda 39.518.296 kg ile Nar olmuştur. Bunu sırasıyla elma ve üzüm izlemiştir.
2012 – 2013 (ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE'DE İHRACAT YAPILAN İLK 10 MADDE
01.12.2012/31.12.2012 01.12.2013/31.12.2013 ARTIŞ AZALIŞ (%) 2013 PAYI (%)
MADDE MİKTAR MİKTAR MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
DEĞER ($) DEĞER ($)
(KG) (KG) (KG) ($) (KG) ($)
1 NAR 21.891.785 20.562.016 39.518.296 30.206.574 81 47 46 52
2 ELMA 2.808.925 1.194.925 30.376.295 10.355.404 981 767 35 18
3 ÜZÜM 6.411.349 6.575.572 9.730.480 7.943.555 52 21 11 14
4 KESTANE 1.775.195 5.325.204 1.677.896 5.481.299 -5 3 2 9
5 AYVA 2.485.173 2.089.478 2.478.741 2.311.642 0 11 3 4
6 HURMA 257.620 340.066 379.688 815.445 47 140 0 1
7 ARMUT 876.796 774.559 1.130.477 786.511 29 2 1 1
8 ERİK 620.872 788.291 263.024 161.580 -58 -80 0 0
9 ÇİLEK 40.237 59.102 129.687 156.938 222 166 0 0
10 DİĞER TAZE MEYVELER 152.912 154.272 203.185 133.826 33 -13 0 0
NOT: Maddeler,2013 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2012 – 2013 (ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE'DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
01.12.2012/31.12.2012 01.12.2013/31.12.2013 ARTIŞ AZALIŞ (%) 2013 PAYI (%)
MADDE MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
(KG) ($) (KG) ($)
1 RUSYA FEDERASYONU 16.324.422 16.860.443 22.945.915 19.662.068 41 17 27 34
2 IRAK 1.306.662 583.566 23.914.711 8.645.304 1.730 1.381 28 15
3 ALMANYA 2.634.744 3.659.573 2.755.254 3.822.403 5 4 3 7
4 UKRAYNA 3.837.441 2.953.725 4.394.446 3.061.817 15 4 5 5
5 LÜBNAN 788.761 2.208.703 935.080 2.788.577 19 26 1 5
6 MISIR 1.850.151 687.279 5.201.218 2.441.126 181 255 6 4
7 SURİYE 6.000 6.774 8.777.664 2.381.394 146.194 35.055 10 4
8 İTALYA 760.842 2.297.897 642.438 2.005.879 -16 -13 1 3
9 BULGARİSTAN 999.428 731.107 1.822.442 1.742.861 82 138 2 3
10 BEYAZ RUSYA 878.848 697.690 1.887.078 1.288.712 115 85 2 2
11 MOLDAVYA 868.999 631.042 1.955.497 1.070.135 125 70 2 2
12 HOLLANDA 460.072 575.728 649.146 749.651 41 30 1 1
13 SUUDİ ARABİSTAN 1.068.282 629.568 996.862 713.686 -7 13 1 1
14 BİRLEŞİK KRALLIK 531.918 726.632 515.165 677.542 -3 -7 1 1
15 ROMANYA 457.973 319.022 711.202 523.252 55 64 1 1
16 AVUSTURYA 96.096 126.742 417.701 489.420 335 286 0 1
17 KKTC 450.083 355.470 628.652 465.523 40 31 1 1
18 AVUSTRALYA 48.500 67.238 228.433 452.080 371 572 0 1
19 ÜRDÜN 262.220 302.750 571.610 443.242 118 46 1 1
20 GÜRCİSTAN 390.787 218.860 975.553 431.385 150 97 1 1
NOT: Ülkeler, 2013 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
3
----------------------- Page 5-----------------------
2013 yılı Aralık ayında Yaş Sebze’ de Türkiye geneli en fazla ihracatı yapılan ürün değerde
42.728.293 $, miktarda 55.663.621 kg. ile Domates olmuştur. Bunu sırasıyla Hıyar,Kornişon ve Biber
izlemiştir.
2012 – 2013 (ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ SEBZE'DE İHRACAT YAPILAN İLK 10 MADDE
ARTIŞ AZALIŞ
01.12.2012/31.12.2012 01.12.2013/31.12.2013 2013 PAYI (%)
(%)
MADDE
DEĞER DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
MİKTAR (KG) MİKTAR (KG)
($) ($) (KG) ($) (KG) ($)
1 DOMATES 39.291.460 31.383.832 55.663.621 42.728.293 42 36 44 55
2 HIYAR.KORNİŞON 18.828.654 14.770.245 19.880.869 15.383.627 6 4 16 20
3 BİBER 6.678.830 7.116.153 6.342.099 7.324.722 -5 3 5 9
4 KABAK 5.007.281 3.667.342 4.964.895 3.417.680 -1 -7 4 4
5 Kuru SOĞAN.ŞALOT 6.893.504 866.712 23.533.282 3.099.578 241 258 18 4
6 PATLICAN 1.281.263 1.431.016 1.648.557 1.671.978 29 17 1 2
7 PATATES 25.534.289 3.225.171 9.447.855 1.292.512 -63 -60 7 2
8 HAVUÇ.TURP 5.181.709 800.540 4.042.021 672.605 -22 -16 3 1
9 DİĞER SEBZELER 273.599 356.021 377.952 539.132 38 51 0 1
10 MAYDANOZ 493.695 367.009 522.905 352.592 6 -4 0 0
NOT: Maddeler, 2013 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2012 – 2013 (ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ SEBZE'DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
ARTIŞ AZALIŞ
01.12.2012/31.12.2012 01.12.2013/31.12.2013 2013 PAYI (%)
(%)
MADDE
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
(KG) ($) (KG) ($) (KG) ($) (KG) ($)
1 RUSYA FEDERASYONU 36.140.651 29.255.265 42.469.862 33.657.888 18 15 33 43
2 UKRAYNA 8.846.287 6.773.632 12.468.227 8.688.056 41 28 10 11
3 BULGARİSTAN 11.339.024 4.882.836 11.296.653 6.210.869 0 27 9 8
4 ALMANYA 4.320.674 5.544.198 3.555.182 5.025.936 -18 -9 3 6
5 ROMANYA 2.897.243 2.065.033 4.370.868 3.704.290 51 79 3 5
6 IRAK 15.516.003 2.273.565 23.586.651 3.257.350 52 43 18 4
7 MOLDAVYA 3.062.988 1.931.588 3.878.974 2.372.390 27 23 3 3
8 HOLLANDA 1.005.876 1.412.454 1.608.817 2.229.956 60 58 1 3
9 GÜRCİSTAN 4.007.007 1.280.374 5.598.725 1.587.976 40 24 4 2
10 SURİYE 12.134.092 1.444.919 5.307.271 1.574.959 -56 9 4 2
11 BEYAZ RUSYA 1.241.180 1.372.310 1.284.261 1.326.488 3 -3 1 2
12 POLONYA 785.180 699.828 1.190.182 1.132.686 52 62 1 1
13 AVUSTURYA 435.491 480.491 790.689 1.112.634 82 132 1 1
14 BİRLEŞİK KRALLIK 512.701 760.647 453.001 594.245 -12 -22 0 1
15 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 604.118 486.149 2.147.109 482.881 255 -1 2 1
16 İSVİÇRE 511.821 528.389 379.776 446.915 -26 -15 0 1
17 YUNANİSTAN 1.303.592 584.799 1.128.013 446.294 -13 -24 1 1
GÜNEY KORE 500 2.550 1.469.000 399.788
18 293.700 15.578 1 1
CUMHURİYE
19 FRANSA 255.150 475.143 288.530 365.042 13 -23 0 0
20 BOSNA-HERSEK 410.708 227.698 465.609 321.747 13 41 0 0
NOT: Ülkeler, 2013 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
4
----------------------- Page 6-----------------------
Narenciye’ de 2013 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değerde % 11, miktarda ise
%32 oranında bir artış meydana gelmiştir. Narenciye ihracatında Mandarin değerde 117.404.033 $ ile
ilk sırada yer almıştır.
2012 – 2013 (ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ
NARENCİYE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
01.12.2012/31.12.2012 01.12.2013/31.12.2013 ARTIŞ AZALIŞ (%) 2013 PAYI (%)
MADDE MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
(KG) ($) (KG) ($)
LİMON 53.431.764 41.765.019 63.152.229 40.925.661 18 -2 17 18
MANDARİN 139.230.203 101.684.706 187.964.655 117.404.033 35 15 51 52
GREYFURT 15.544.555 11.089.952 21.449.618 12.399.452 38 12 6 6
PORTAKAL 69.907.393 47.675.541 93.343.303 53.815.093 34 13 26 24
TOPLAM 278.113.915 202.215.218 365.909.805 224.544.239 32 11 100 100
Not: Maddeler 2013 yılı fob ($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2012-2013 SEZONU VE 2013-2014 SEZONU (20 EYLÜL - 31 ARALIK)
TÜRKİYE GENELİ NARENCİYE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
20.09.2012/31.12.2012 20.09.2013/31.12.2013 ARTIŞ AZALIŞ (%) 2013 PAYI (%)
MADDE MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
(KG) ($) (KG) ($)
MANDARİN 282.724.545 207.432.822 407.645.226 261.804.778 44 26 48 47
LİMON 183.816.918 142.561.039 240.872.938 169.902.084 31 19 28 30
PORTAKAL 112.402.452 76.952.999 149.261.661 89.638.121 33 16 17 16
GREYFURT 53.687.571 38.313.225 60.263.735 37.082.042 12 -3 7 7
TURUNÇGİLLER 22.001 17.088 18.780 2.848 -15 -83 0 0
632.653.487 465.277.175 858.062.340 558.429.874 36 20 100 100
NOT: Maddeler, 2013 sezonu fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2011-2012 sezonu, 20.09.2012 / 31.10.2012 tarihleri arasındadır. 2012-2013 sezonu ile karşılaştırma yapılabilmesi için
31.12.2013'e kadar olan kısım
alınmıştır.
5
----------------------- Page 7-----------------------
2012 – 2013 (ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ
NARENCİYE' DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
01.12.2012/31.12.2012 01.12.2013/31.12.2013 ARTIŞ AZALIŞ (%) 2013 PAYI (%)
MADDE MİKTAR MİKTAR MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
DEĞER ($) DEĞER ($)
(KG) (KG) (KG) ($) (KG) ($)
1 RUSYA FEDERASYONU 116.571.151 85.509.356 130.464.768 81.111.106 12 -5 36 36
2 IRAK 48.221.897 34.622.673 78.621.871 46.110.557 63 33 21 21
3 UKRAYNA 51.506.848 36.637.508 69.894.565 43.014.765 36 17 19 19
4 SUUDİ ARABİSTAN 10.255.927 7.910.317 11.831.573 7.819.832 15 -1 3 3
5 ROMANYA 5.781.096 3.860.500 9.746.167 5.410.792 69 40 3 2
6 GÜRCİSTAN 4.647.722 3.277.093 6.142.980 3.608.187 32 10 2 2
7 SIRBİSTAN 3.727.311 2.839.099 4.248.177 2.751.077 14 -3 1 1
8 ALMANYA 3.333.850 2.679.446 3.958.195 2.585.125 19 -4 1 1
9 POLONYA 2.598.760 1.843.732 4.156.516 2.575.748 60 40 1 1
10 ÇEK CUMHURİYETİ 1.877.128 1.352.899 3.591.455 2.300.894 91 70 1 1
11 HOLLANDA 1.142.057 852.252 3.358.209 2.224.607 194 161 1 1
12 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 2.429.459 1.832.566 3.448.948 2.186.251 42 19 1 1
13 MOLDAVYA 2.701.189 1.772.552 3.615.358 2.118.604 34 20 1 1
14 BİRLEŞİK KRALLIK 1.964.408 1.531.055 2.786.212 2.109.684 42 38 1 1
15 MAKEDONYA 2.114.625 1.430.831 3.271.058 1.998.633 55 40 1 1
16 BULGARİSTAN 3.815.135 2.451.437 3.378.362 1.869.370 -11 -24 1 1
17 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 2.265.750 1.609.788 2.867.085 1.633.076 27 1 1 1
18 BEYAZ RUSYA 1.354.060 1.181.517 2.489.712 1.632.849 84 38 1 1
19 MERSİN SERBEST BÖLGE 3.117.324 2.551.903 2.538.200 1.371.529 -19 -46 1 1
20 BOSNA-HERSEK 1.131.299 605.520 1.821.370 920.985 61 52 0 0
NOT: Ülkeler, 2013 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
NARENCİYE'DE ( LİMON, MANDARİN, PORTAKAL, GREYFURT )
EN FAZLA İHRACATIN YAPILDIĞI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER / ÇEŞİTLER 01.12.2012/31.12.2012 01.12.2013/31.12.2013 ARTIŞ AZALIŞ (%) 2013 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
LİMON
(KG) ($) (KG) ($) (KG) ($) (KG) ($)
RUSYA FEDERASYONU 20.583.035 16.624.300 19.587.004 12.729.613 -5 -23 31 31
SUUDİ ARABİSTAN 5.479.488 4.300.752 6.270.137 4.180.343 14 -3 10 10
IRAK 4.268.158 3.049.131 6.302.395 3.748.812 48 23 10 9
UKRAYNA 6.511.837 4.982.389 4.692.939 2.927.809 -28 -41 7 7
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 1.547.749 1.164.595 2.515.085 1.644.326 62 41 4 4
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
PORTAKAL (KG) ($) (KG) ($) (KG) ($) (KG) ($)
IRAK 15.760.964 11.357.542 28.779.746 17.201.008 100 100 31 32
RUSYA FEDERASYONU 30.952.810 20.493.194 29.272.391 16.152.284 -5 -21 31 30
UKRAYNA 12.499.270 8.497.467 19.353.807 11.393.809 55 34 21 21
GÜRCİSTAN 3.739.256 2.605.778 4.959.011 2.889.176 33 11 5 5
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 1.749.502 1.235.462 2.440.987 1.386.784 40 12 3 3
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
GREYFURT (KG) ($) (KG) ($) (KG) ($) (KG) ($)
RUSYA FEDERASYONU 4.893.041 3.677.875 6.822.880 3.995.023 39 9 7 7
UKRAYNA 1.477.264 1.074.906 3.144.653 1.970.741 113 83 3 4
ALMANYA 1.333.821 1.023.875 1.336.386 835.475 0 -18 1 2
POLONYA 1.300.420 833.416 1.313.208 714.143 1 -14 1 1
BULGARİSTAN 807.406 417.475 1.152.786 556.233 43 33 1 1
6
----------------------- Page 8-----------------------
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
MANDARİN (KG) ($) (KG) ($) (KG) ($) (KG) ($)
RUSYA FEDERASYONU 60.142.265 44.713.987 74.782.493 48.234.186 24 8 40 41
UKRAYNA 31.018.477 22.082.746 42.703.166 26.722.406 38 21 23 23
IRAK 27.732.197 19.866.345 42.969.993 24.829.507 55 25 23 21
SUUDİ ARABİSTAN 4.382.997 3.317.189 5.178.624 3.404.848 18 3 3 3
ROMANYA 2.595.647 1.666.950 4.275.581 2.355.118 65 41 2 2
NOT: Ülkeler, 2013 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2012 - 2013 (ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE'NİN (ÇAY DAHİL)
FOB($) DEĞERLERİNE GÖRE GENEL SEKRETERLİKLERE DAĞILIMI
ARTIŞ
ARALIK
GENEL ARALIK 2012 AZALIŞ 2013 PAYI
2013
SEKRETERLİKLER (%) (%)
DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER ($)
AKİB 158.480.772 209.983.294 32 58
AİB 60.647.827 69.872.507 15 19
DKİB 54.978.087 47.214.126 -14 13
EİB 19.922.374 19.662.854 -1 5
DAİB 2.736.242 4.687.592 71 1
GAİB 1.563.178 3.185.137 104 1
İİB 2.109.278 2.801.065 33 1
Diğer Genel Sekreterlik 4.945.816 6.054.130 22 2
GENEL TOPLAM 307.904.470 363.362.751 18 100
7
----------------------- Page 9-----------------------
01.11.2013-31.12.2013 TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE'NİN ÜLKE GRUPLARINA DAĞILIMI
ÜLKE GRUPLARI MİKTAR (KG) DEĞER ($)
Bağımsız Devletler Topluluğu 318.238.375 208.631.377
Ortadoğu Ülkeleri 163.053.557 79.419.000
Avrupa Birliği Ülkeleri 73.072.893 59.207.430
Diğer Avrupa Ülkeleri 13.620.449 8.628.895
DİĞER 12.441.187 7.476.049
GENEL TOPLAM 580.426.461 363.362.751
----------------------- Page 10-----------------------
ÜLKE GRUPLARI PAY %
Bağımsız Devletler Topluluğu 57
Ortadoğu Ülkeleri 22
Avrupa Birliği Ülkeleri 16
Diğer Avrupa Ülkeleri 2
DİĞER 2
TOPLAM 100
NOT : DİĞER ÜLKELER
(Serbest Bölgeler, Afrika Ülkeleri, Diğer Asya Ülkeleri, Okyanusya Ülkeleri, NAFTA )
26 Ocak 2014 Pazar
Kuru Soğan 2013 Aralık Ayı İhracat Rakamları
Posted By:
Unknown
On 07:49
In Kuru soğan, kuru soğan ihracat rakamları, polatlı fiyatları, polatlı kuru soğan, Polatlı Soğanı, turkey soğan
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder